Thông báo triển khai chức năng hiển thị Dashboard mới ngày 19/12/2024
Kính gửi Quý Khách hàng, Gobiz xin trân trọng thông báo sẽ chính thức triển khai chức năng hiển thị
DỊCH VỤ | CODE | DIỄN GIẢI |
Giỏ hàng đơn thường | goodsValue exchangeRate marketplace totalQuantity totalSkus totalProducts | Giá trị tiền hàng Tỷ giá Site gốc Tổng số lượng sản phẩm Tổng số sku Tổng số link sản phẩm |
Đơn nháp của đơn thường | goodsValue exchangeRate marketplace totalQuantity totalSkus totalProducts | Giá trị tiền hàng Tỷ giá Site gốc Tổng số lượng sản phẩm Tổng số sku Tổng số link sản phẩm |
Đơn thường (tính theo đơn) | exchangeRate marketplace totalQuantity totalSkus totalPackages totalSplitPackages totalWeight totalProducts | Tỷ giá Market place Tổng số sản phẩm (sku) Tổng số thuộc tính sản phẩm Tổng số kiện Số kiện được tách Cân nặng trên đơn Tổng link sản phẩm |
Tính theo SKU Tính theo SKU Tính theo SKU Tính theo SKU Tính theo SKU Tính theo SKU Tính theo SKU Tính theo SKU | minQuantity batchSize orderedQuantity purchasedQuantity receivedQuantity stock originalPrice actualPrice | Số sản phẩm tối thiểu Khoảng giá Số lượng đặt Số lượng mua Số lượng nhận Kho hàng Giá gốc Giá mua |
Tính theo kiện Tính theo kiện Tính theo kiện | volumetric actualWeight netWeight handlingTime | Thể tích kiện Cân nặng tính phí Khối lượng tịnh Thời gian ‘lưu kho’ |
Phí VC theo công thức | volumetric actualWeight totalWeight | Thể tích trên đơn Cân nặng trên đơn Tổng cân nặng của các kiện |
Cân nặng tính phí của kiện | length width height actualWeight dimensionalWeight netWeight packagingWeight volumetric | Dài Rộng Cao Cân nặng tính phí Cân nặng quy đổi Cân nặng tịnh Cân nặng bao bì Thể tích |
2. MÃ CODE CÔNG THỨC TÍNH PHÍ TÙY CHỈNH ĐƠN KÝ GỬI
DỊCH VỤ | CODE | DIỄN GIẢI |
Đơn nháp của đơn ký gửi | volumetric goodsValue exchangeRate actualWeight declareValue totalProduct totalQuantity totalParcels totalSplitParcels | Thể tích đơn ký gửi Giá trị tiền hàng Giá trị khai báo Tỷ giá trên đơn Cân nặng tính phí Tổng số sản phẩm (link) Tổng số sản phẩm (sku) Tổng số kiện Tổng số kiện được tách |
Đơn ký gửi (tính theo đơn) | volumetric goodsValue declareValue exchangeRate actualWeight totalProduct totalQuantity totalParcels totalSplitParcels | Thể tích đơn ký gửi Giá trị tiền hàng Giá trị khai báo Tỷ giá trên đơn Cân nặng tính phí Tổng số sản phẩm (link) Tổng số sản phẩm (sku) Tổng số kiện Tổng số kiện được tách |
Tính theo SKU Tính theo SKU Tính theo SKU | quantity receivedQuantity unitPrice | Số sản phẩm trên link Số lượng nhận Đơn giá |
Tính theo kiện Tính theo kiện Tính theo kiện | volumetric actualWeight netWeight handlingTime | Thể tích kiện Cân nặng tính phí Khối lượng tịnh Thời gian ‘lưu kho’ |
Phí VC theo công thức | volumetric actualWeight totalWeight | Thể tích trên đơn Cân nặng trên đơn Tổng cân nặng của các kiện |
Cân nặng tính phí của kiện | length width height actualWeight dimensionalWeight netWeight packagingWeight volumetric | Dài Rộng Cao Cân nặng tính phí Cân nặng quy đổi Cân nặng tịnh Cân nặng bao bì Thể tích |
Trong quá trình sử dụng dịch vụ nếu cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ giờ hành chính hotline: 0388 432 436 hoặc chat trực tuyến tại website Gobiz.vn.
Trân trọng!